| [ 기본 정보 ] | |||
| ▶스마트 관리 매물번호 : 10668 | |||
| ▶위치 : 포천시 소흘읍 이동교리 | |||
| ▶구조: 철골조 | |||
| ▶거래형식 : 임대 | |||
| ▶용도지역: 계획관리지역 | |||
| ▶대지면적 :726㎡ (약 219평) ▶임대면적: 462㎡ (약 140평) |
|||
| ▶주차대수: 3대 | |||
| ▶입주가능일 : 협의 | |||
| ▶ 미등기 건물로 공장등록 불가 | |||
| ▶ 단순창고나 공장으로 사용추천 | |||
| [ 금액 정보 ] | |||
| ▶임대가격:보증금 2000만원 임대료200만원 | |||
| [ 주변 정보 ] | |||
| ▶2차선 대로변 공장 | |||
| ▶민원소지 없는 공장 | |||
| ▶소흘ic차량 3분 1.7km | |||
| ▶저렴한 임대료 |
| [ 기본 정보 ] | |||
| ▶스마트 관리 매물번호 : 10668 | |||
| ▶위치 : 포천시 소흘읍 이동교리 | |||
| ▶구조: 철골조 | |||
| ▶거래형식 : 임대 | |||
| ▶용도지역: 계획관리지역 | |||
| ▶대지면적 :726㎡ (약 219평) ▶임대면적: 462㎡ (약 140평) |
|||
| ▶주차대수: 3대 | |||
| ▶입주가능일 : 협의 | |||
| ▶ 미등기 건물로 공장등록 불가 | |||
| ▶ 단순창고나 공장으로 사용추천 | |||
| [ 금액 정보 ] | |||
| ▶임대가격:보증금 2000만원 임대료200만원 | |||
| [ 주변 정보 ] | |||
| ▶2차선 대로변 공장 | |||
| ▶민원소지 없는 공장 | |||
| ▶소흘ic차량 3분 1.7km | |||
| ▶저렴한 임대료 |